|
Тур 30 |
26.05.2010 | Олимпия-2 Тилигул - Гагаузия | 4:2 | |
26.05.2010 | Олимп - Академия-2 | 3:1 | |
26.05.2010 | Интерспорт-Арома - Локомотив | 4:0 | |
26.05.2010 | Лилкора - Костулень | 0:7 | |
26.05.2010 | Кагул-2005 - Динамо-2 | 2:1 | |
26.05.2010 | Подиш - Св.Георгий-2 | 1:0 | |
26.05.2010 | ЦСКА-Буюкань - Зимбру-2 | 1:1 | |
26.05.2010 | Шериф-2 - МИПАН | 0:0 | |
|
Тур 29 |
21.05.2010 | Костулень - Кагул-2005 | 3:0 | |
21.05.2010 | Локомотив - Лилкора | 0:2 | |
21.05.2010 | Гагаузия - Олимп | 6:1 | |
21.05.2010 | МИПАН - Олимпия-2 Тилигул | 3:1 | |
22.05.2010 | Академия-2 - Интерспорт-Арома | 0:3 | |
22.05.2010 | Динамо-2 - Подиш | 3:3 | |
22.05.2010 | Св.Георгий-2 - ЦСКА-Буюкань | 2:5 | |
22.05.2010 | Зимбру-2 - Шериф-2 | 0:0 | |
|
Тур 28 |
18.05.2010 | Олимпия-2 Тилигул - Олимп | 4:2 | |
18.05.2010 | Интерспорт-Арома - Гагаузия | 1:0 | |
18.05.2010 | Лилкора - Академия-2 | 8:0 | |
18.05.2010 | Кагул-2005 - Локомотив | 3:1 | |
18.05.2010 | Подиш - Костулень | 1:0 | |
18.05.2010 | ЦСКА-Буюкань - Динамо-2 | 2:1 | |
18.05.2010 | Шериф-2 - Св.Георгий-2 | 1:0 | |
18.05.2010 | МИПАН - Зимбру-2 | 2:1 | |
|
Тур 27 |
09.05.2010 | Олимп - Интерспорт-Арома | 0:1 | |
09.05.2010 | Гагаузия - Лилкора | 1:1 | |
09.05.2010 | Локомотив - Подиш | 2:1 | |
09.05.2010 | Костулень - ЦСКА-Буюкань | 4:0 | |
09.05.2010 | Динамо-2 - Шериф-2 | 1:1 | |
09.05.2010 | Св.Георгий-2 - МИПАН | 3:3 | |
09.05.2010 | Зимбру-2 - Олимпия-2 Тилигул | 4:0 | |
10.05.2010 | Академия-2 - Кагул-2005 | 1:4 | |
|
Тур 26 |
05.05.2010 | Зимбру-2 - Св.Георгий-2 | 1:0 | |
05.05.2010 | МИПАН - Динамо-2 | 2:1 | |
05.05.2010 | Шериф-2 - Костулень | 2:1 | |
05.05.2010 | ЦСКА-Буюкань - Локомотив | 2:3 | |
05.05.2010 | Подиш - Академия-2 | 3:0 | |
05.05.2010 | Кагул-2005 - Гагаузия | 0:2 | |
05.05.2010 | Лилкора - Олимп | 3:0 | |
05.05.2010 | Олимпия-2 Тилигул - Интерспорт-Арома | 1:2 | |
|
Тур 25 |
30.04.2010 | Костулень - МИПАН | 3:0 | |
01.05.2010 | Интерспорт-Арома - Лилкора | 0:0 | |
01.05.2010 | Олимп - Кагул-2005 | 2:1 | |
01.05.2010 | Гагаузия - Подиш | 1:1 | |
01.05.2010 | Академия-2 - ЦСКА-Буюкань | 0:4 | |
01.05.2010 | Локомотив - Шериф-2 | 0:2 | |
01.05.2010 | Динамо-2 - Зимбру-2 | 0:1 | |
01.05.2010 | Св.Георгий-2 - Олимпия-2 Тилигул | 0:1 | |
|
Тур 24 |
25.04.2010 | Олимпия-2 Тилигул - Лилкора | 1:3 | |
25.04.2010 | Кагул-2005 - Интерспорт-Арома | 2:1 | |
25.04.2010 | Подиш - Олимп | 3:2 | |
25.04.2010 | ЦСКА-Буюкань - Гагаузия | 0:1 | |
25.04.2010 | Шериф-2 - Академия-2 | 4:0 | |
25.04.2010 | МИПАН - Локомотив | 4:1 | |
25.04.2010 | Зимбру-2 - Костулень | 1:2 | |
25.04.2010 | Св.Георгий-2 - Динамо-2 | 0:1 | |
|
Тур 23 |
21.04.2010 | Костулень - Св.Георгий-2 | 4:0 | |
21.04.2010 | Локомотив - Зимбру-2 | 0:2 | |
21.04.2010 | Академия-2 - МИПАН | 0:1 | |
21.04.2010 | Гагаузия - Шериф-2 | 3:2 | |
21.04.2010 | Олимп - ЦСКА-Буюкань | 1:1 | |
21.04.2010 | Интерспорт-Арома - Подиш | 0:0 | |
21.04.2010 | Лилкора - Кагул-2005 | 3:2 | |
12.05.2010 | Динамо-2 - Олимпия-2 Тилигул | 4:0 | |
|
Тур 22 |
17.04.2010 | Олимпия-2 Тилигул - Кагул-2005 | 0:3 | |
17.04.2010 | Подиш - Лилкора | 1:0 | |
17.04.2010 | ЦСКА-Буюкань - Интерспорт-Арома | 0:1 | |
17.04.2010 | Шериф-2 - Олимп | 5:0 | |
17.04.2010 | МИПАН - Гагаузия | 0:1 | |
17.04.2010 | Зимбру-2 - Академия-2 | 5:0 | |
17.04.2010 | Св.Георгий-2 - Локомотив | 4:0 | |
17.04.2010 | Динамо-2 - Костулень | 2:0 | |
|
Тур 21 |
09.04.2010 | Кагул-2005 - Подиш | 1:0 | |
09.04.2010 | Лилкора - ЦСКА-Буюкань | 1:1 | |
09.04.2010 | Интерспорт-Арома - Шериф-2 | 2:1 | |
09.04.2010 | Олимп - МИПАН | 2:2 | |
09.04.2010 | Гагаузия - Зимбру-2 | 5:0 | |
09.04.2010 | Академия-2 - Св.Георгий-2 | 0:2 | |
09.04.2010 | Локомотив - Динамо-2 | 1:1 | |
09.04.2010 | Костулень - Олимпия-2 Тилигул | 8:2 | |
|
Тур 20 |
01.04.2010 | Костулень - Локомотив | 3:1 | |
02.04.2010 | Динамо-2 - Академия-2 | 1:2 | |
02.04.2010 | Св.Георгий-2 - Гагаузия | 0:1 | |
02.04.2010 | Зимбру-2 - Олимп | 2:1 | |
02.04.2010 | МИПАН - Интерспорт-Арома | 0:0 | |
02.04.2010 | Шериф-2 - Лилкора | 1:3 | |
02.04.2010 | ЦСКА-Буюкань - Кагул-2005 | 3:1 | |
02.04.2010 | Олимпия-2 Тилигул - Подиш | 0:1 | |
|
Тур 19 |
28.03.2010 | Гагаузия - Динамо-2 | 2:0 | |
28.03.2010 | Академия-2 - Костулень | 1:8 | |
28.03.2010 | Интерспорт-Арома - Зимбру-2 | 1:1 | |
28.03.2010 | Лилкора - МИПАН | 1:1 | |
28.03.2010 | Кагул-2005 - Шериф-2 | 1:0 | |
28.03.2010 | Подиш - ЦСКА-Буюкань | 0:0 | |
28.03.2010 | Локомотив - Олимпия-2 Тилигул | 1:1 | |
29.03.2010 | Олимп - Св.Георгий-2 | 1:3 | |
|
Тур 18 |
24.03.2010 | Локомотив - Академия-2 | 3:0 | |
24.03.2010 | Костулень - Гагаузия | 5:0 | |
24.03.2010 | Св.Георгий-2 - Интерспорт-Арома | 0:3 | |
24.03.2010 | Зимбру-2 - Лилкора | 1:2 | |
24.03.2010 | МИПАН - Кагул-2005 | 0:3 | |
24.03.2010 | Шериф-2 - Подиш | 0:0 | |
24.03.2010 | Олимпия-2 Тилигул - ЦСКА-Буюкань | 4:2 | |
14.04.2010 | Динамо-2 - Олимп | 0:0 | |
|
Тур 17 |
20.03.2010 | ЦСКА-Буюкань - Шериф-2 | 4:0 | |
20.03.2010 | Кагул-2005 - Зимбру-2 | 1:0 | |
20.03.2010 | Лилкора - Св.Георгий-2 | 6:0 | |
20.03.2010 | Олимп - Костулень | 2:3 | |
20.03.2010 | Гагаузия - Локомотив | 3:2 | |
20.03.2010 | Подиш - МИПАН | 0:0 | |
20.03.2010 | Академия-2 - Олимпия-2 Тилигул | 1:0 | |
28.04.2010 | Интерспорт-Арома - Динамо-2 | 0:1 | |
|
Тур 16 |
14.03.2010 | Локомотив - Олимп | 5:2 | |
14.03.2010 | Костулень - Интерспорт-Арома | 2:1 | |
14.03.2010 | Св.Георгий-2 - Кагул-2005 | 0:2 | |
14.03.2010 | Зимбру-2 - Подиш | 1:0 | |
14.03.2010 | МИПАН - ЦСКА-Буюкань | 3:2 | |
14.03.2010 | Олимпия-2 Тилигул - Шериф-2 | 0:2 | |
15.03.2010 | Динамо-2 - Лилкора | 1:5 | |
16.03.2010 | Академия-2 - Гагаузия | 0:9 | |
|
Тур 15 |
15.11.2009 | МИПАН - Шериф-2 | 0:2 | |
15.11.2009 | Зимбру-2 - ЦСКА-Буюкань | 2:1 | |
15.11.2009 | Св.Георгий-2 - Подиш | 2:2 | |
15.11.2009 | Костулень - Лилкора | 1:1 | |
15.11.2009 | Локомотив - Интерспорт-Арома | 3:1 | |
15.11.2009 | Академия-2 - Олимп | 1:3 | |
15.11.2009 | Гагаузия - Олимпия-2 Тилигул | 7:0 | |
29.11.2009 | Динамо-2 - Кагул-2005 | 3:0 | |
|
Тур 14 |
09.11.2009 | Олимп - Гагаузия | 0:1 | |
09.11.2009 | Интерспорт-Арома - Академия-2 | 4:1 | |
09.11.2009 | Лилкора - Локомотив | 4:2 | |
09.11.2009 | Кагул-2005 - Костулень | 2:2 | |
09.11.2009 | Подиш - Динамо-2 | 0:1 | |
09.11.2009 | ЦСКА-Буюкань - Св.Георгий-2 | 0:0 | |
09.11.2009 | Шериф-2 - Зимбру-2 | 1:0 | |
09.11.2009 | Олимпия-2 Тилигул - МИПАН | 3:2 | |
|
Тур 13 |
31.10.2009 | Зимбру-2 - МИПАН | 1:0 | |
31.10.2009 | Динамо-2 - ЦСКА-Буюкань | 1:3 | |
31.10.2009 | Костулень - Подиш | 5:0 | |
31.10.2009 | Локомотив - Кагул-2005 | 0:1 | |
31.10.2009 | Академия-2 - Лилкора | 1:5 | |
31.10.2009 | Гагаузия - Интерспорт-Арома | 1:2 | |
31.10.2009 | Олимп - Олимпия-2 Тилигул | 3:1 | |
05.11.2009 | Св.Георгий-2 - Шериф-2 | 3:1 | |
|
Тур 12 |
25.10.2009 | Интерспорт-Арома - Олимп | 3:0 | |
25.10.2009 | Лилкора - Гагаузия | 4:1 | |
25.10.2009 | Кагул-2005 - Академия-2 | 4:1 | |
25.10.2009 | Подиш - Локомотив | 4:0 | |
25.10.2009 | ЦСКА-Буюкань - Костулень | 0:2 | |
25.10.2009 | МИПАН - Св.Георгий-2 | 1:1 | |
25.10.2009 | Олимпия-2 Тилигул - Зимбру-2 | 1:2 | |
11.11.2009 | Шериф-2 - Динамо-2 | 1:1 | |
|
Тур 11 |
17.10.2009 | Св.Георгий-2 - Зимбру-2 | 1:2 | |
17.10.2009 | Динамо-2 - МИПАН | 0:0 | |
17.10.2009 | Костулень - Шериф-2 | 3:0 | |
17.10.2009 | Локомотив - ЦСКА-Буюкань | 2:1 | |
17.10.2009 | Академия-2 - Подиш | 2:6 | |
17.10.2009 | Гагаузия - Кагул-2005 | 2:0 | |
17.10.2009 | Олимп - Лилкора | 0:1 | |
17.10.2009 | Интерспорт-Арома - Олимпия-2 Тилигул | 4:2 | |
|
Тур 10 |
11.10.2009 | Кагул-2005 - Олимп | 0:0 | |
11.10.2009 | Подиш - Гагаузия | 0:0 | |
11.10.2009 | МИПАН - Костулень | 2:0 | |
11.10.2009 | Зимбру-2 - Динамо-2 | 0:1 | |
12.10.2009 | Лилкора - Интерспорт-Арома | 1:0 | |
12.10.2009 | Олимпия-2 Тилигул - Св.Георгий-2 | 1:1 | |
21.10.2009 | ЦСКА-Буюкань - Академия-2 | 1:3 | |
19.11.2009 | Шериф-2 - Локомотив | 2:0 | |
|
Тур 9 |
07.10.2009 | Динамо-2 - Св.Георгий-2 | 6:2 | |
07.10.2009 | Локомотив - МИПАН | 1:0 | |
07.10.2009 | Олимп - Подиш | 1:2 | |
07.10.2009 | Гагаузия - ЦСКА-Буюкань | 0:2 | |
07.10.2009 | Интерспорт-Арома - Кагул-2005 | 1:1 | |
07.10.2009 | Лилкора - Олимпия-2 Тилигул | 4:0 | |
04.11.2009 | Костулень - Зимбру-2 | 2:0 | |
27.11.2009 | Академия-2 - Шериф-2 | 0:3 | |
|
Тур 8 |
27.09.2009 | Олимпия-2 Тилигул - Динамо-2 | 1:1 | |
27.09.2009 | Св.Георгий-2 - Костулень | 0:1 | |
27.09.2009 | Зимбру-2 - Локомотив | 0:1 | |
27.09.2009 | МИПАН - Академия-2 | 1:2 | |
27.09.2009 | Шериф-2 - Гагаузия | 0:1 | |
27.09.2009 | ЦСКА-Буюкань - Олимп | 2:2 | |
27.09.2009 | Подиш - Интерспорт-Арома | 1:0 | |
27.09.2009 | Кагул-2005 - Лилкора | 0:0 | |
|
Тур 7 |
23.09.2009 | Лилкора - Подиш | 2:1 | |
23.09.2009 | Костулень - Динамо-2 | 3:1 | |
23.09.2009 | Локомотив - Св.Георгий-2 | 2:1 | |
23.09.2009 | Гагаузия - МИПАН | 3:1 | |
23.09.2009 | Интерспорт-Арома - ЦСКА-Буюкань | 1:1 | |
23.09.2009 | Кагул-2005 - Олимпия-2 Тилигул | 3:0 | |
23.09.2009 | Академия-2 - Зимбру-2 | 2:6 | |
23.09.2009 | Олимп - Шериф-2 | 0:1 | |
|
Тур 6 |
11.09.2009 | Зимбру-2 - Гагаузия | 1:1 | |
11.09.2009 | Динамо-2 - Локомотив | 4:1 | |
11.09.2009 | Олимпия-2 Тилигул - Костулень | 3:5 | |
12.09.2009 | Подиш - Кагул-2005 | 0:0 | |
12.09.2009 | ЦСКА-Буюкань - Лилкора | 2:3 | |
12.09.2009 | Шериф-2 - Интерспорт-Арома | 1:0 | |
12.09.2009 | МИПАН - Олимп | 4:1 | |
12.09.2009 | Св.Георгий-2 - Академия-2 | 3:1 | |
|
Тур 5 |
06.09.2009 | Локомотив - Костулень | 1:2 | |
06.09.2009 | Гагаузия - Св.Георгий-2 | 3:0 | |
06.09.2009 | Интерспорт-Арома - МИПАН | 1:0 | |
06.09.2009 | Кагул-2005 - ЦСКА-Буюкань | 2:1 | |
06.09.2009 | Подиш - Олимпия-2 Тилигул | 2:1 | |
19.09.2009 | Академия-2 - Динамо-2 | 1:2 | |
21.10.2009 | Олимп - Зимбру-2 | 2:2 | |
23.11.2009 | Лилкора - Шериф-2 | 2:0 | |
|
Тур 4 |
29.08.2009 | Олимпия-2 Тилигул - Локомотив | 3:5 | |
29.08.2009 | Костулень - Академия-2 | 3:2 | |
29.08.2009 | Динамо-2 - Гагаузия | 1:2 | |
29.08.2009 | Св.Георгий-2 - Олимп | 0:1 | |
29.08.2009 | Зимбру-2 - Интерспорт-Арома | 1:2 | |
29.08.2009 | МИПАН - Лилкора | 2:3 | |
29.08.2009 | Шериф-2 - Кагул-2005 | 1:0 | |
29.08.2009 | ЦСКА-Буюкань - Подиш | 1:3 | |
|
Тур 3 |
23.08.2009 | Академия-2 - Локомотив | 0:2 | |
23.08.2009 | Гагаузия - Костулень | 1:2 | |
23.08.2009 | Олимп - Динамо-2 | 2:1 | |
23.08.2009 | Лилкора - Зимбру-2 | 2:1 | |
23.08.2009 | Кагул-2005 - МИПАН | 1:0 | |
23.08.2009 | ЦСКА-Буюкань - Олимпия-2 Тилигул | 1:1 | |
23.08.2009 | Интерспорт-Арома - Св.Георгий-2 | 3:1 | |
16.09.2009 | Подиш - Шериф-2 | 0:0 | |
|
Тур 2 |
15.08.2009 | МИПАН - Подиш | 2:1 | |
15.08.2009 | Св.Георгий-2 - Лилкора | 3:4 | |
15.08.2009 | Костулень - Олимп | 2:0 | |
15.08.2009 | Локомотив - Гагаузия | 2:1 | |
15.08.2009 | Олимпия-2 Тилигул - Академия-2 | 0:3 | |
19.08.2009 | Зимбру-2 - Кагул-2005 | 4:2 | |
19.08.2009 | Динамо-2 - Интерспорт-Арома | 0:0 | |
20.09.2009 | Шериф-2 - ЦСКА-Буюкань | 3:0 | |
|
Тур 1 |
08.08.2009 | Шериф-2 - Олимпия-2 Тилигул | 1:0 | |
08.08.2009 | ЦСКА-Буюкань - МИПАН | 2:2 | |
08.08.2009 | Подиш - Зимбру-2 | 0:1 | |
08.08.2009 | Кагул-2005 - Св.Георгий-2 | 2:1 | |
08.08.2009 | Интерспорт-Арома - Костулень | 1:4 | |
08.08.2009 | Лилкора - Динамо-2 | 3:1 | |
08.08.2009 | Олимп - Локомотив | 0:5 | |
08.08.2009 | Гагаузия - Академия-2 | 1:0 | |